Difference between revisions of "Covenant Weapons"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 12: | Line 12: | ||
|'''WIP Description''' | |'''WIP Description''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Plasma Rifle <br> [[ | + | |Plasma Rifle <br> [[File: Plasma_Rifle.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Plasma Repeater <br> [[ | + | |Plasma Repeater <br> [[File: Plasma_Repeater.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Type-27 Sniper Rifle <br> [[ | + | |Type-27 Sniper Rifle <br> [[File: Type-27.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Type-52 Rifle <br> [[ | + | |Type-52 Rifle <br> [[File: Type-52.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Type-51 Carbine <br> [[ | + | |Type-51 Carbine <br> [[File: Type-51.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Needler <br> [[ | + | |Needler <br> [[File: Needler.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
|- | |- | ||
| − | |Needle Rifle <br> [[ | + | |Needle Rifle <br> [[File: Needle_Rifle.png]] |
|N/A | |N/A | ||
|'''WIP''' | |'''WIP''' | ||
Revision as of 04:18, 12 March 2018
WIP Covenant Weapon/tactic explanation.
| Wielder | Description | |
|---|---|---|
Plasma Pistol
|
Unggoy | WIP Description |
Plasma Rifle
|
N/A | WIP |
| Plasma Repeater |
N/A | WIP |
Type-27 Sniper Rifle
|
N/A | WIP |
| Beam Sniper [unknown] WIP IMAGE |
N/A | WIP |
| Type-52 Rifle |
N/A | WIP |
| Type-50 Sniper Rifle WIP IMAGE |
N/A | WIP |
Type-51 Carbine
|
N/A | WIP |
Needler
|
N/A | WIP |
| Needle Rifle |
N/A | WIP |
Energy Sword
|
Elite | WIP |





